说明:1、湖北天气信息网提供的开封空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!开封空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看开封当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月开封空气质量日报详细列表开封天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
开封 | 2013-03-13 | 69 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-03-10 | 280 | 300 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
开封 | 2013-03-09 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-03-08 | 79 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-03-07 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
开封 | 2013-03-06 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-03-04 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-03-01 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-02-27 | 165 | 185 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
开封 | 2013-02-26 | 107 | 127 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
开封 | 2013-02-25 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
开封 | 2013-02-24 | 115 | 135 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
开封 | 2013-02-22 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-02-18 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
开封 | 2013-02-17 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-02-16 | 123 | 143 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
开封 | 2013-02-13 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-02-12 | 65 | 85 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-02-10 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-02-07 | 67 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-02-04 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
开封 | 2013-02-03 | 71 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-01-31 | 111 | 131 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
开封 | 2013-01-30 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
开封 | 2013-01-24 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
开封 | 2013-01-23 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
开封 | 2013-01-21 | 71 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
开封 | 2013-01-20 | 127 | 147 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
开封 | 2013-01-19 | 115 | 135 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。