意大利各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿尔盖罗 | 多云 | 11 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北风7级查看天气详情 | ||
阿尔卡莫 | 中雨 | 13 ℃ | 中雨 | 7 ℃ | 西北风6级查看天气详情 | ||
阿尔塔姆拉 | 小雨 | 8 ℃ | 中雪 | 2 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
阿戈内 | 大雪 | 5 ℃ | 大雪 | -2 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
阿夸彭登泰 | 阴 | 7 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 北风4级查看天气详情 | ||
安齐奥 | 中雪 | 7 ℃ | 大雪 | -1 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
奥尔比亚 | 晴 | 6 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
奥尔维托 | 阴 | 8 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 北风4级查看天气详情 | ||
奥齐诺维 | 晴 | 7 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
奥斯蒂利亚 | 多云 | 8 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
奥斯塔 | 晴 | -2 ℃ | 晴 | -11 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
阿佩基奥 | 小雪 | 4 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
阿奇雷亚莱 | 中雨 | 12 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
阿斯科利皮切诺 | 多云 | 5 ℃ | 多云 | -4 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
阿韦扎诺 | 小雨 | 14 ℃ | 阴 | 5 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
阿西斯 | 小雨 | 11 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
巴盖里亚 | 小雨 | 13 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
巴勒莫 | 小雨 | 12 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
巴里 | 小雨 | 16 ℃ | 中雨 | 12 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
巴列塔 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
巴切洛纳波佐迪戈图 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
巴萨诺-德尔格拉帕 | 阴 | 7 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
贝加莫 | 多云 | 9 ℃ | 阴 | 3 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
贝拉登加新堡 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
贝卢诺 | 多云 | 9 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
比萨 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 东风1级查看天气详情 | ||
比耶拉 | 多云 | 9 ℃ | 阴 | 3 ℃ | 东风微风查看天气详情 | ||
博比奥 | 晴 | 9 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
博尔米奥 | 多云 | 1 ℃ | 阴 | -9 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
波基博恩西 | 晴 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
波拉希 | 中雨 | 24 ℃ | 小雨 | 22 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
波利克洛 | 阴 | 14 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
博洛尼亚 | 晴 | 9 ℃ | 阴 | 4 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
波马兰切 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
波坦察 | 阴 | 11 ℃ | 阴 | 4 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
波西塔诺 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
博亚诺 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
布雷西亚 | 多云 | 8 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
布龙尼 | 小雨 | 6 ℃ | 阴 | 4 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
布龙佐洛 | 小雪 | 4 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
布鲁尼科 | 小雪 | 0 ℃ | 多云 | -6 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
代森扎诺 | 多云 | 9 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
德尔堡湾 | 多云 | 17 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
迪科马诺 | 小雨 | 7 ℃ | 阴 | 4 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
蒂拉诺 | 小雪 | 4 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
都灵 | 多云 | 6 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
多莫多索拉 | 多云 | 8 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
多纳 | 小雪 | 1 ℃ | 多云 | -4 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
恩波利 | 多云 | 10 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
凡提米利亚 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
菲奥伦蒂诺堡 | 小雨 | 11 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
费拉拉 | 阴 | 7 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
菲韦扎诺 | 小雨 | 6 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
佛罗伦萨 | 阴 | 9 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
福尔米亚 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
福尔诺沃-迪塔洛 | 阴 | 6 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
福贾 | 多云 | 16 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
弗兰卡维拉丰塔纳 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
弗龙托内 | 晴 | 11 ℃ | 阴 | 4 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
福洛尼卡 | 晴 | 14 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
戈里齐亚 | 小雨 | 10 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
格罗塞托 | 晴 | 14 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
瓜尔迪亚-隆巴尔迪 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
瓜尔多塔迪亚 | 晴 | 10 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
古比奥 | 晴 | 10 ℃ | 阴 | 3 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
赫拉弗多纳 | 多云 | 10 ℃ | 阴 | 2 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
加尔法尼亚纳新堡 | 多云 | 9 ℃ | 阴 | 3 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
基安蒂盖奥勒 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
基安蒂格雷沃 | 多云 | 11 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
基安蒂卡斯特利纳 | 多云 | 11 ℃ | 阴 | 5 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
基奥贾 | 晴 | 8 ℃ | 阴 | 4 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
焦亚省科莱 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
基瓦索 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
基耶蒂 | 晴 | 14 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
卡尔博尼亚 | 多云 | 15 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
卡尔马戈诺拉 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
卡尔皮 | 多云 | 10 ℃ | 阴 | 3 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
卡尔塔吉罗 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
卡利亚里 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
卡麦奥雷 | 小雨 | 11 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
坎波巴索 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
坎波马里诺 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西北风5级查看天气详情 | ||
卡普拉尼卡 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
卡塞塔 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
卡斯泰纳索 | 多云 | 11 ℃ | 阴 | 5 ℃ | 东风1级查看天气详情 | ||
卡斯特尔韦特拉诺 | 晴 | 16 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
卡塔尼塞塔 | 晴 | 12 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
卡塔尼亚 | 晴 | 16 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
卡坦扎罗 | 小雨 | 12 ℃ | 中雨 | 7 ℃ | 西风5级查看天气详情 | ||
科尔托纳 | 中雨 | 10 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
科莱戈诺 | 中雨 | 11 ℃ | 中雪 | 2 ℃ | 西风5级查看天气详情 | ||
克莱斯 | 多云 | -1 ℃ | 多云 | -13 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
克罗托内 | 多云 | 17 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西南风5级查看天气详情 | ||
库内奥 | 小雨 | 7 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
拉戈堡 | 小雨 | 9 ℃ | 中雨 | 0 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
拉古萨 | 晴 | 12 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
莱科 | 小雪 | 3 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
莱切 | 晴 | 11 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
兰佩杜萨 | 小雨 | 17 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西北风6级查看天气详情 | ||
兰恰诺 | 多云 | 11 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
拉努韦奥 | 小雨 | 12 ℃ | 中雨 | 4 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
劳利诺 | 多云 | 8 ℃ | 大雨 | 1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
拉帕洛 | 小雨 | 9 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
拉韦洛 | 小雨 | 12 ℃ | 大雨 | 8 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
拉文纳 | 阴 | 10 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
雷焦卡拉布里亚娣 | 多云 | 12 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
雷杰诺 | 中雨 | 7 ℃ | 中雨 | 0 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
联合会在基安蒂 | 中雨 | 9 ℃ | 小雨 | 1 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
利卡塔 | 晴 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
里米尼 | 阴 | 11 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 南风3级查看天气详情 | ||
里齐亚 | 多云 | 9 ℃ | 中雨 | 4 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
里瓦-德勒加尔达 | 小雪 | 2 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
利维尼奥 | 中雪 | -6 ℃ | 小雪 | -16 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
利沃诺 | 多云 | 4 ℃ | 阴 | -2 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
里耶提 | 小雨 | 6 ℃ | 中雨 | -1 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
鲁菲娜 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
伦蒂亚 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
罗马 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
罗维戈 | 晴 | 9 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
洛韦雷 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
马萨卢布伦塞 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
马萨罗萨 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
马萨马尔塔纳 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
马泰利卡 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
梅拉诺 | 多云 | 7 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
梅斯特 | 小雨 | 7 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
蒙德拉贡 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
蒙卡列里 | 多云 | 5 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
蒙塔尔奇诺 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
蒙泰普尔恰诺 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
蒙塔约内 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
蒙特利齐约尼 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
蒙特卡蒂尼-泰尔梅 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
蒙特切利奥 | 多云 | 9 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
蒙特斯佩托利 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西风微风查看天气详情 | ||
蒙特西瓦诺 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
蒙扎 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
米兰 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
摩德纳 | 晴 | 8 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
莫尔费塔 | 多云 | 13 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
莫拉弟巴里 | 多云 | 14 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北风5级查看天气详情 | ||
莫诺波利 | 小雨 | 7 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
莫斯库夫 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
墨西拿 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西北风5级查看天气详情 | ||
穆拉沃拉 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 北风4级查看天气详情 | ||
那不勒斯 | 多云 | 10 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
努奥罗 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
诺瓦拉 | 多云 | 9 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
帕多瓦 | 晴 | 8 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
帕尔米 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
帕基诺 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西北风5级查看天气详情 | ||
帕拉亚 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
庞贝 | 阴 | 8 ℃ | 阴 | 4 ℃ | 北风4级查看天气详情 | ||
潘泰莱里亚 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北风7级查看天气详情 | ||
佩恩多克莱港 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
佩拉戈 | 晴 | 7 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
佩鲁贾 | 多云 | 7 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 北风4级查看天气详情 | ||
佩乔利 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
佩斯卡拉 | 小雨 | 9 ℃ | 中雨 | 7 ℃ | 北风6级查看天气详情 | ||
佩希纳 | 多云 | 9 ℃ | 小雨 | 1 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
佩扎罗 | 阴 | 10 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 北风4级查看天气详情 | ||
蓬迪雷格诺 | 中雪 | -2 ℃ | 大雪 | -5 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
皮蒂利亚诺 | 多云 | 8 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
皮翁比诺 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 东南风5级查看天气详情 | ||
皮佐费拉图 | 多云 | 9 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
普拉托 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
普雷甘兹佐 | 小雨 | 6 ℃ | 中雨 | 4 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
普里兹 | 阴 | 24 ℃ | 小雨 | 21 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
恰姆皮诺 | 多云 | 11 ℃ | 阴 | 3 ℃ | 西北风5级查看天气详情 | ||
切雷托圭迪 | 阴 | 12 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
切里科 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
切塔尔多 | 中雨 | 7 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
奇尼基亚诺 | 中雨 | 9 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
奇斯特尼诺 | 中雨 | 13 ℃ | 阴 | 8 ℃ | 西南风5级查看天气详情 | ||
奇维塔韦基亚 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
冉达佐 | 中雨 | 9 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
热那亚 | 小雨 | 6 ℃ | 阴 | 2 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
萨莱诺 | 中雨 | 12 ℃ | 中雨 | 10 ℃ | 西南风4级查看天气详情 | ||
萨萨里 | 中雨 | 10 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西北风6级查看天气详情 | ||
圣洛伦佐镇 | 晴 | 7 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
斯波莱托 | 多云 | 7 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
斯蒂亚 | 小雪 | 5 ℃ | 中雪 | 0 ℃ | 南风3级查看天气详情 | ||
斯考利 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
泰尔米尼-伊梅雷塞 | 多云 | 14 ℃ | 阴 | 9 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
泰尔莫利 | 小雨 | 12 ℃ | 阴 | 11 ℃ | 西北风6级查看天气详情 | ||
泰拉莫 | 阴 | 7 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
泰拉奇纳 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
塔兰托 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
陶尔米纳 | 阴 | 13 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
陶里阿诺瓦 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
塔韦尔内尔-瓦尔第 | 晴 | 7 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
特尔尼 | 小雨 | 8 ℃ | 中雨 | 0 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
特拉诺瓦-布拉乔利尼 | 多云 | 7 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
特拉帕尼 | 小雨 | 14 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
特伦托 | 晴 | 1 ℃ | 多云 | -7 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
托尔吉亚诺 | 晴 | 8 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
托尔托利 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
托雷德格雷科 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
瓦拉塔 | 多云 | 25 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 东风4级查看天气详情 | ||
瓦雷泽古雷 | 多云 | 7 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
维拉西米乌斯 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
维罗纳 | 多云 | 6 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
威尼斯 | 晴 | 7 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
维琴察 | 多云 | 7 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
维亚雷焦 | 晴 | 9 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 东风2级查看天气详情 | ||
渥尔特拉 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东风1级查看天气详情 | ||
乌迪内 | 晴 | 7 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
乌尔巴尼亚 | 多云 | 6 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
乌尔克斯 | 晴 | -2 ℃ | 小雪 | -15 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
夏卡 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
锡代诺 | 晴 | 13 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
锡尔米奥内 | 晴 | 7 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 东风1级查看天气详情 | ||
西罗滨海 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
亚历山德里亚 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 西南风4级查看天气详情 | ||
因佩里亚 | 晴 | 10 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风2级查看天气详情 |
意大利天气、气候介绍
以上是今天意大利天气预报信息,现在了解下意大利地理气候信息;301318平方公里。位于欧洲南部,包括亚平宁半岛以及西西里岛、撒丁岛等岛屿。北以阿尔卑斯山为屏障与法国、瑞士、奥地利和斯洛文尼亚接壤,东、西、南三面临地中海的属海亚德里亚海、爱奥尼亚海和第勒尼安海。海岸线长约7200多公里。全境4/5为山丘地带。有阿尔卑斯山脉和亚平宁山脉。意、法边境的勃朗峰海拔4810米,居欧洲第二;有著名的维苏威火山和欧洲最大的活火山——埃特纳火山。最大河流是波河。较大湖泊有加尔达湖、马焦雷湖等。大部分地区属亚热带地中海式气候。年平均气温1月2~10℃,7月23~26℃。年平均降水量500~1000毫米。